Bij bunq werken we met een vaste rentes. Dit betekent dat je gemakkelijk je nabije en verre toekomst kan plannen.
Onze rentes
rentevaste periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,07% | 4,78% | 4,80% | 4,82% | 4,87% | 4,89% | 5,09% |
5 jaar | 4,08% | 4,65% | 4,67% | 4,69% | 4,74% | 4,76% | 4,96% |
10 jaar | 3,94% | 4,74% | 4,76% | 4,78% | 4,83% | 4,85% | 5,05% |
15 jaar | 4,05% | 4,86% | 4,88% | 4,90% | 4,95% | 4,97% | 5,17% |
20 jaar | 4,08% | 4,91% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,02% | 5,22% |
25 jaar | 4,33% | 4,91% | 4,93% | 4,95% | 5,00% | 5,02% | 5,22% |
30 jaar | 4,36% | 4,93% | 4,95% | 4,97% | 5,02% | 5,04% | 5,24% |
De genoemde rentes zijn nominale rentes. Ontvangt u van ons een aanbieding, dan staat het Jaarlijks kostenpercentage dat voor u van toepassing is in uw aanbod.
rentevaste periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,12% | 4,83% | 4,85% | 4,87% | 4,92% | 4,94% | 5,14% |
5 jaar | 4,13% | 4,70% | 4,72% | 4,74% | 4,79% | 4,81% | 5,01% |
10 jaar | 3,99% | 4,79% | 4,81% | 4,83% | 4,88% | 4,90% | 5,10% |
15 jaar | 4,15% | 4,96% | 4,98% | 5,00% | 5,05% | 5,07% | 5,27% |
20 jaar | 4,18% | 5,01% | 5,03% | 5,05% | 5,10% | 5,12% | 5,32% |
25 jaar | 4,53% | 5,11% | 5,13% | 5,15% | 5,20% | 5,22% | 5,42% |
30 jaar | 4,56% | 5,13% | 5,15% | 5,17% | 5,22% | 5,24% | 5,44% |
De genoemde rentes zijn nominale rentes. Ontvangt u van ons een aanbieding, dan staat het Jaarlijks kostenpercentage dat voor u van toepassing is in uw aanbod.
Klaar voor de volgende stap?
Klik op de onderstaande knop om de volgende stap te zetten en wij zullen contact met je opnemen om alle benodigde informatie met je te delen.